CBR1000RR | |
車名・型式 | EBL-SC59 |
全長(mm) | 2,075 |
全幅(mm) | 680 |
全高(mm) | 1,135 |
軸距(mm) | 1,415 |
最低地上高(mm) | 130 |
シート高(mm) | 820 |
車両重量(kg) | 202【212】 |
乗車定員(人) | 2 |
燃料消費率(km/L) | 24.5(60km/h定地走行テスト値) |
最小回転半径(m) | 3.3 |
エンジン型式 | SC59E |
エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ4気筒 |
総排気量(cm3) | 999 |
内径×行程(mm) | 76.0×55.1 |
圧縮比 | 12.3 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 87[118]/9,500 |
最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) |
95[9.7]/8,250 |
燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-DSFI)〉 |
使用燃料種類 | 無鉛プレミアムガソリン |
始動方式 | セルフ式 |
点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 |
燃料タンク容量(L) | 17 |
クラッチ形式 | 湿式多板ダイヤフラムスプリング式 |
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン |
変速比1速 | 2.285 |
変速比2速 | 1.631 |
変速比3速 | 1.333 |
変速比4速 | 1.137 |
変速比5速 | 1.033 |
変速比6速 | 0.967 |
減速比(1次/2次) | 1.717/2.562 |
キャスター角(度) | 23° 30′ |
トレール量(mm) | 96 |
タイヤ(前) | 120/70ZR17M/C(58W) |
タイヤ(後) | 190/50ZR17M/C(73W) |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
懸架方式(前) | テレスコピック式 (倒立サス/ビッグ・ピストン・フロントフォーク) |
懸架方式(後) | スイングアーム式 (ユニットプロリンク/バランス・フリー・リアクッション) |
フレーム形式 | ダイヤモンド |
【 】内はABS 仕様
国内仕様のSPEC表。ソースはホンダ公式